REKAP PEMBAYARAN BUKU SPM
NO NAMA MADRASAH KECAMATAN JUMLAH BUKU JUMLAH BAYAR STATUS
1 MI Hidayatus Subban Genuk 2 190.000
2 MI Miftahush Shibyan 1 Genuk 2 190.000
3 MI Miftahush Shibyan 2 Genuk 1 95.000
4 MI AL HIDAYAH CEPOKO Gunungpati 7 665.000
5 MI Al Iman Gunungpati 68 6.460.000
6 MI Al Islam Mangunsari 02 Gunungpati 66 6.270.000
7 MI Roudhotul Huda Gunungpati 52 4.940.000
8 MI Raudlatul Atfal Gunungpati 19 1.805.000
9 MI Roudlotus shibyan Gunungpati 15 1.425.000
10 MI Al Hikmah Mijen 30 2.850.000
11 MI Miftahul Huda Mijen 43 4.085.000
12 MI Miftahus Shibyan Mijen 2 190.000
13 MI Baitul Huda Ngaliyan 46 4.370.000
14 MI Darul Ulum Ngaliyan 126 11.970.000
15 MI Islamiyah Ngaliyan 45 4.275.000
16 MI Miftahul Akhlaqiyah Ngaliyan 58 5.510.000
17 MI Permata Belia Ngaliyan 25 2.375.000
18 MI Raudlatul Athfal Ngaliyan 29 2.755.000
19 MI Takhasus Darul Ulum Ngaliyan 25 2.375.000
20 MI Al Amin Semarang Barat 28 2.660.000
21 MI At Taqwa Semarang Barat 18 1.710.000
22 MI Gisikdrono Semarang Barat 26 2.470.000
23 MI Tawang Semarang Barat 21 1.995.000
24 MI Addaenuriyah Tembalang 49 4.655.000
25 MI Al Muta'allimin Tembalang 68 6.460.000
26 MI Baiturrahim Tembalang 30 2.850.000
27 MI Falahiyyah Tembalang 27 2.565.000
28 MI Mangunharjo Tembalang 43 4.085.000
29 MI Miftahul Ulum 01 Tembalang 41 3.895.000
30 MI Miftahul Ulum 02 Tembalang 55 5.225.000
31 MI Nashrul Fajar Tembalang 174 16.530.000
32 MI Al Hidayah Tugu 20 1.900.000
33 MI I'anatus Shibyan Tugu 38 3.610.000
34 MI Miftahul Athfal Tugu 42 3.990.000
35 MI Miftahus Sibyan Tugu Tugu 27 2.565.000
36 MI Walisongo Tugu 23 2.185.000