REKAP SISWA

MASUKKAN KATA KUNCI

50 madrasah10.821 siswa
NoNSMNamaKecamatanKelas 1Kelas 2Kelas 3Kelas 4Kelas 5Kelas 6Jumlah
26 111233740040 MI Al Amin Semarang Barat 222130222734 156
27 111233740038 MI At Taqwa Semarang Barat 5131241211 57
28 111233740039 MI Gisikdrono Semarang Barat 222619232328 141
29 111233740035 MI Tawang Semarang Barat 121619101916 92
30 111233740028 MI Gebang Anom Semarang Timur 45141189 51
31 111233740026 MI Nurul Ulum Semarang Timur 854554 31
32 111233740030 MI Kebonharjo Semarang Utara 351381920 68
33 111233740053 MI Addaenuriyah Tembalang 415950455353 301
34 111233740093 MI Al Bidayah Tembalang 213128232017 140
35 111233740089 MI Al Fithrah Tembalang 13141410710 68
36 111233740060 MI Al Hikmah Tembalang 424139433738 240
37 111233740056 MI Al Muta'allimin Tembalang 497558745447 357
38 111233740052 MI Baiturrahim Tembalang 182218262239 145
39 111233740049 MI Falahiyyah Tembalang 192322262438 152
40 111233740057 MI Husnul Khatimah Tembalang 427444465136 293
41 111233740059 MI Mangunharjo Tembalang 102739294352 200
42 111233740050 MI Miftahul Ulum 01 Tembalang 314338303030 202
43 111233740051 MI Miftahul Ulum 02 Tembalang 555245564962 319
44 111233740054 MI Nashrul Fajar Tembalang 118179150161142166 916
45 111233740046 MI Al Hidayah Tugu 141823241616 111
46 111233740045 MI I'anatus Shibyan Tugu 473641403146 241
47 111233740043 MI Miftahul Athfal Tugu 252023182615 127
48 111233740042 MI Miftahus Sibyan Tugu Tugu 415653474730 274
49 111233740044 MI Nurussibyan Tugu 111718242224 116
50 111233740041 MI Walisongo Tugu 182319182412 114
Jumlah Keseluruhan1.8001.9491.7121.7841.7381.83810.821